מחירי דירות לפי עיר — 30 הערים הגדולות בישראל
כמה עולה דירה בכל עיר? הטבלה משווה את מחירי הדירות בבתי קומות ב־12 החודשים האחרונים, לפי עסקאות שדווחו לרשות המסים (העסקה האחרונה שפורסמה בכל עיר היא מ־13.7.2026 עד 17.9.2026, לפי העיר). לחצו על עיר לדף מפורט: מגמת מחירים מאז 2015, מחיר לפי מספר חדרים, תכניות בנייה, תחבורה ובתי ספר.
| עיר | מחיר חציוני למ״ר | מחיר חציוני לדירה | שינוי שנתי למ״ר | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| תל אביב-יפו | ₪54,345 | ₪3,250,000 | 0.0% | 5,442 |
| הרצליה | ₪41,359 | ₪3,794,500 | ▼ 0.2% | 1,007 |
| גבעתיים | ₪37,581 | ₪2,850,000 | ▼ 7.6% | 459 |
| ירושלים | ₪37,294 | ₪2,600,000 | ▲ 1.9% | 4,709 |
| רמת גן | ₪36,122 | ₪2,500,000 | ▲ 0.7% | 1,520 |
| רעננה | ₪32,813 | ₪3,325,000 | ▼ 0.5% | 763 |
| הוד השרון | ₪30,769 | ₪3,260,000 | ▼ 2.1% | 443 |
| בני ברק | ₪29,444 | ₪2,130,000 | ▼ 0.9% | 1,153 |
| חולון | ₪28,261 | ₪1,900,000 | ▼ 1.0% | 1,207 |
| בת ים | ₪27,941 | ₪1,735,000 | ▼ 1.4% | 1,358 |
| פתח תקווה | ₪27,083 | ₪2,300,000 | ▼ 0.9% | 2,578 |
| כפר סבא | ₪26,923 | ₪2,550,000 | ▲ 0.9% | 671 |
| נתניה | ₪25,909 | ₪2,380,000 | ▲ 2.9% | 2,796 |
| רחובות | ₪25,460 | ₪2,230,000 | ▲ 0.6% | 1,313 |
| ראשון לציון | ₪25,188 | ₪2,145,000 | ▼ 4.3% | 1,953 |
| מודיעין-מכבים-רעות | ₪24,856 | ₪2,790,000 | ▼ 9.1% | 890 |
| בית שמש | ₪23,679 | ₪2,200,000 | ▲ 0.6% | 1,545 |
| אשדוד | ₪20,000 | ₪1,800,000 | ▲ 0.5% | 1,946 |
| ראש העין | ₪19,894 | ₪2,368,200 | ▼ 7.5% | 668 |
| חיפה | ₪19,559 | ₪1,400,000 | ▼ 0.3% | 3,598 |
| חדרה | ₪18,857 | ₪1,600,000 | ▼ 9.4% | 877 |
| לוד | ₪18,673 | ₪1,550,000 | ▲ 6.1% | 1,169 |
| רמלה | ₪17,000 | ₪1,568,000 | ▼ 13.8% | 968 |
| קריית אתא | ₪16,774 | ₪1,800,000 | ▲ 10.4% | 973 |
| אשקלון | ₪15,682 | ₪1,480,000 | ▼ 3.2% | 2,235 |
| נהריה | ₪15,433 | ₪1,400,000 | ▼ 0.4% | 892 |
| קריית גת | ₪14,209 | ₪1,411,698 | ▼ 20.5% | 2,159 |
| עפולה | ₪12,877 | ₪1,400,000 | ▲ 7.8% | 1,077 |
| באר שבע | ₪11,314 | ₪1,062,000 | ▼ 1.9% | 2,744 |
| נצרת | ₪9,643 | ₪923,249 | — | 285 |
דירות בבתי קומות בלבד; "מחיר חציוני" הוא המחיר שחצי מהעסקאות מעליו וחצי מתחתיו. השינוי השנתי משווה את 12 החודשים האחרונים ל־12 החודשים שקדמו להם; הוא משקף גם את תמהיל הדירות שנמכרו (למשל שכונה חדשה), ומוצג רק כשיש לפחות 300 עסקאות בכל תקופה. מקור: עסקאות רשות המסים (באמצעות over.org.il). עודכן: 26.10.2026.
לבדיקת כתובת מסוימת במפה ←